





En los siguientes bloques, se definen los listados de nuestras obras realizadas, divididos por tipologías edificatorias:



Año 2017 | ||
Bloque (1) de 47 viviendas, garaje y pista pádel | Móstoles - Madrid | 7.253,59 m2 |
Bloque (2) de 47 viviendas, garaje y piscina | Móstoles - Madrid | 7.253,59 m2 |
Año 2012 | ||
D.F. Bloque de 2 viviendas, garaje y local comercial | Santorcaz - Madrid | 709,70 m2 |
Año 2009 | ||
D.F. Bloque de 2 viviendas y garaje | Navalcarnero - Madrid | 241,41 m2 |
Año 2007 | ||
D.F. bloque de 11 viviendas | Tarancón - Cuenca | 826,44 m2 |
D.F. vivienda multifamiliar (4 viv.+trasteros) | Morata de Tajuña- Madrid | 406,59 m2 |
D.F. edificio de 16 viviendas | Belmonte de Tajo- Madrid | 1.503,93 m2 |
D.F. bloque de 5 viviendas y garaje | Villarejo de Salvanés- Madrid | 673,22 m2 |
D.F. edificio de 6 viviendas y garaje | Villarejo de Salvanés- Madrid | 589,69 m2 |
D.F. edificio de 16 viviendas y garaje | Belmonte de Tajo- Madrid | 2.326,54 m2 |
Año 2006 | ||
D.F. de edificio de 13 viviendas y garaje | Belmonte de Tajo- Madrid | 1.340,00 m2 |
Año 2005 | ||
D.F. edificio de 4 viviendas y garajes | Parla - Madrid. | 413,57 m2 |
D.F. edificio de 4 viviendas con garajes | Carabaña - Madrid. | 487,75 m2 |
D.F. bloque de 34 viviendas | Belmonte de Tajo - Madrid | 4.186,38 m2 |
D.F. edificio de 6 viviendas y trasteros | Perales de Tajuña- Madrid | 521,79 m2 |
D.F. edificio de 7 viviendas, garajes y trasteros | Seseña - Toledo | 962,35 m2 |
Año 2004 | ||
D.F. edificio de 9 viviendas | Alameda de la Sagra - Toledo | 1.137,51 m2 |
D.F. 4 viviendas, local y aparcamientos | Valdemoro- Madrid | 510,26 m2 |
Año 2003 | ||
D.F. de edificio de 5 viviendas | 28028 Madrid | 440,00 m2 |



Año 2018 | ||
D.F. 6 viviendas unifamiliares. | Seseña - Toledo | 1.367,42 m2 |
Año 2015 | ||
Legalización 6 viviendas unifamiliares. | Perales de Tajuña - Madrid | 1.383,58 m2 |
Año 2008 | ||
D.F. 2 viviendas unifamiliares adosadas. | 28079 Madrid | 839,44 m2 |
Año 2007 | ||
D.F. 5 viviendas adosadas | Belmonte de Tajo - Madrid | 557,11 m2 |
D.F. 4 viviendas unifamiliares | 28050 Madrid | 1.138,57 m2 |
D.F. 7 (4+3) vivendas unifamiliares con garaje | Brea de Tajo - Madrid | 1384,31 m2 |
D.F. conjunto residencial de 2 chalets pareados | Belmonte de Tajo - Madrid | 214,42 m2 |
Año 2006 | ||
D.F. 22 vivendas unifamiliares, locales y garaje | Belmonte de Tajo - Madrid | 2.926,00 m2 |
D.F. 31 viviendas unifamiliares | Belmonte de Tajo - Madrid | 3.694,97 m2 |
D.F. 47 viviendas unifamiliares | Belmonte de Tajo - Madrid | 5.614,53 m2 |
D.F. 14 viviendas unifamiliares. | Seseña - Toledo | 1.998,51 m2 |
D.F. 26 viviendas unifamiliares | Seseña - Toledo | 3.785,22 m2 |
D.F. 5 viviendas con garajes | Valdemoro - Madrid | 1.249,58 m2 |
D.F. 27 viviendas unifamiliares y garajes | Belmonte de Tajo - Madrid | 3.061,30 m2 |
Año 2005 | ||
D.F. 14 viviendas unifamiliares y garajes | Seseña - Toledo | 4.046,26 m2 |
D.F. 11 viviendas, garajes exteriores y zonas comunes | Belmonte de Tajo - Madrid | 1.532,84 m2 |
D.F. 24 viviendas unifamiliares | Belmonte de Tajo - Madrid | 3.390,61 m2 |
Año 2004 | ||
D.F. 24 viviendas unifamiliares | Belmonte de Tajo - Madrid | 3.097,03 m2 |
D.F. 22 viviendas | Belmonte de Tajo - Madrid | 1.822,32 m2 |
D.F. 18 viviendas unifamiliares | Seseña - Toledo | 5.204,44 m2 |
D.F. 20 viviendas unifamiliares | Seseña - Toledo | 4.443,89 m2 |
D.F. 35 viviendas unifamiliares | Belmonte de Tajo - Madrid | 4.389,43 m2 |
D.F. 20 viviendas unifamiliares | Seseña - Toledo | 4.248,39 m2 |
Año 2002 | ||
D.F. 5 viviendas unifamiliares | Navacerrada - Madrid | 1.060,00 m2 |
D.F. 2 viv. unifamiliares pareadas | Seseña - Toledo | 405,68 m2 |
D.F. 4 viviendas unifamiliares | Navacerrada - Madrid | 848,00 m2 |
D.F. 14 viviendas unifamiliares pareadas | Belmonte de Tajo - Madrid | 2.309,30 m2 |
D.F. 3 viviendas unifamiliares adosadas | Valdaracete - Madrid | 428,40 m2 |
Año 2001 | ||
D.F. 2 viviendas unifamiliares pareadas | Seseña - Toledo | 458,72 m2 |
D.F. 12 + 5 viv. Unifamiliares | Alcalá de Henares - Madrid | 4.325,00 m2 |
Año 2000 | ||
D.F. 4 viv. Unifamiliares | Collado Mediano - Madrid | 968,00 m2 |
D.F. 2 viviendas unifamiliares | Collado Mediano - Madrid | 484,08 m2 |
Año 1999 | ||
D.F. 43 viviendas unifamiliares | Navacerrada - Madrid | 6.292,00 m2 |
D.F. 2 viviendas unifamiliares con garaje. | Seseña - Toledo | 381,51 m2 |



Año 2021 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | C/ Estíbaliz - Madrid | 211,73 m2 |
Año 2020 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Torrelodones - Madrid | 228,92 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Pedrezuela - Madrid | 191,67 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Villalbilla - Madrid | 240,00 m2 |
Año 2019 | ||
Reforma 1 vivienda unifamiliar | Venturada - Madrid | 302,45 m2 |
Año 2018 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Las Carcavas - Madrid | 242,02 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Las Rozas - Madrid | 469,57 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Seseña - Toledo | 334,70 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Seseña - Toledo | 451,37 m2 |
Año 2017 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Morata de Tajuña - Madrid | 207,92 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Las Carcavas - Madrid | 319,67 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Villanueva de la Cañada - Madrid | 176,89 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Santorcaz - Madrid | 274,15 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Santorcaz - Madrid | 150,87 m2 |
Año 2016 | ||
Reforma 1 vivienda unifamiliar | Molino de la Hoz - Las Rozas - Madrid | 688,78 m2 |
Reforma 1 vivienda unifamiliar | La Finca - Pozuelo - Madrid | 530,66 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Santorcaz - Madrid | 203,66 m2 |
D.F. Ampliación 1 vivienda unifamiliar | Becerril de la Sierra - Madrid | 226,22 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Santorcaz - Madrid | 278,75 m2 |
Año 2015 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Las Rozas - Madrid | 264,32 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Madrid | 939,38 m2 |
Año 2014 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Santorcaz - Madrid | 274,5 m2 |
Año 2013 | ||
D.F. de ampliación de vivienda unifamiliar. | Navalcarnero - Madrid | 180,60 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | 28050 Madrid | 299,50 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Santorcaz - Madrid | 274,40 m2 |
Legalización vivienda unifamiliar | Valdilecha - Madrid | 278,00 m2 |
Año 2012 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Colmenarejo . Madrid | 268,08 m2 |
Año 2011 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Navalcarnero - Madrid | 226,42 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Las Rozas - Madrid | 529,88 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Ciempozuelos - Madrid | 198,97 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Miraflores de la Sierra - Madrid | 220,92 m2 |
Año 2010 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Illescas - Toledo | 271,07 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Santa Cruz de la Zarza - Toledo | 362,02 m2 |
Legalización de ampliación de vivienda unifamiliar. | Morata de Tajuña - Madrid | 40,27 m2 |
Año 2009 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Morata de Tajuña - Madrid | 304,74 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Belmonte de Tajo - Madrid | 272,74 m2 |
Año 2008 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Santa Cruz de la Zarza - Toledo | 246,25 m2 |
Legalización D.F. Vivienda Unifamiliar | Belmonte de Tajo - Madrid | 216.91 m2 |
D.F. 1 vivienda unifamiliar | Santa Cruz de la Zarza - Toledo | 249,72 m2 |
D.F. para ampliación de vivienda | Santa Cruz de la Zarza - Toledo | 215.82 m2 |
D.F. 1 vivienda unifamiliar aislada | Chinchón - Madrid | 87,50 m2 |
LEGALIZACIÓN D.F. vivienda unifamiliar | Maello - Ávila | 549,43 m2 |
D.F. de 1 vivenda unifamiliar | Santa Cruz de la Zarza - Toledo | 241,57 m2 |
Año 2007 | ||
D.F. de 1 vivenda unifamiliar | Belmonte de Tajo - Madrid | 233,90 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Boadilla del Monte - Madrid | 642,25 m2 |
Año 2006 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Nuevo Baztán - Madrid | 157,70m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Valdaracete - Madrid | 169,37 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Nuevo Baztán - Madrid | 138,61 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Valdaracete - Madrid | 186,82 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar y garaje | 28042 Madrid | 224,93 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar y piscina | Valdemorillo - Madrid | 329,28 m2 |
Año 2005 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Belmonte de Tajo - Madrid | 104,82 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar con garaje | Belmonte de Tajo - Madrid | 285,47 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar con garaje | Belmonte de Tajo - Madrid | 259,78 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar con garaje | Villar del Olmo - Madrid | 165,53 m2 |
Año 2004 | ||
D.F. de un garaje en una vivienda unifamiliar | Nuevo Baztán - Madrid | 48,75 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Valdemorillo - Madrid | 310,00 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Brea de Tajo - Madrid | 240,56 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Belmonte de Tajo - Madrid | 218,50 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Nuevo Baztán - Madrid | 120,00 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Chinchón - Madrid | 110,68 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Valdaracete - Madrid | 225,34 m2 |
Año 2003 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Valdilecha - Madrid | 175,84 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Quismondo - Toledo | 227,60 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | S.S. de los Reyes - Madrid | 721,01 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Belmonte de Tajo - Madrid | 276,25 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Galápagos - Guadalajara | 361,76 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Nuevo Baztán - Madrid | 246,11 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Camporeal - Madrid | 284,55 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Galapagar - Madrid | 357,49 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Nuevo Baztán - Madrid | 182,45 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Nuevo Baztán - Madrid | 160,64 m2 |
Año 2002 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Belmonte de Tajo - Madrid | 201,89 m2 |
D.F. de vivienda unifamiliar aislada | Nuevo Baztán - Madrid | 260,85 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Morata de Tajuña - Madrid | 212,93 m2 |
Año 2001 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Belmonte de Tajo - Madrid | 227,49 m2 |
Año 1999 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Alpedrete - Madrid | 117,73 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Hoyo de Manzanares - Madrid | 227,00 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Cadarso de los Vidrios - Madrid | 126,00 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Collado Mediano - Madrid | 294,98 m2 |
Año 1997 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Seseña - Toledo | 265,15 m2 |
D.F. de 1 vivienda unifamiliar | Esquivias - Toledo | 300,00 m2 |
Año 1996 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar y garaje. | Seseña - Toledo | 250,00 m2 |
Año 1995 | ||
D.F. de 1 vivienda unifamiliar y garaje. | Seseña - Toledo | 270,00 m2 |



Año 2018 | ||
Reforma Integral Cines Plaza Norte 2 | San Sebastian de los Reyes - Madrid | 1540,30 m2 |
Año 2019 | ||
Planta Laboratorio - Farmacéutica | Alcalá de Henares - Madrid | 476,00 m2 |
Almacén Resíduos - Farmacéutica | Alcalá de Henares - Madrid | 232,00 m2 |
Año 2020 | ||
Nave producción - Farmacéutica | Alcalá de Henares - Madrid | 1.700,00 m2 |
Año 2021 | ||
Edificio Vestuarios - Farmacéutica | Alcalá de Henares - Madrid | 1.500,00 m2 |



Año 2015 | ||
Asfaltado varias calles | Santozcaz - Madrid | 2.345,00 m2 |
Proyecto Urbanización Parque Municipal | Madrid | 601,65 m2 |
Año 2014 | ||
Asfaltado varias calles | Santozcaz - Madrid | 3.052,00 m2 |
Proyecto Básico Urbanización Parque Municipal | Madrid | 13.767,62 m2 |
Año 2013 | ||
Asfaltado varias calles | Santozcaz - Madrid | 3.293,00 m2 |
D.F. Urbanización Parque Municipal | Madrid | 4.786,78 m2 |
Año 2010 | ||
D.F. Urbanización. | S.I. - Belmonte de Tajo - Madrid | 11.930,00 m2 |
Año 2007 | ||
D.F. Urbanización. | U.E.-12 - Belmonte de Tajo - Madrid | 1.140,00 m2 |
D.F. Urbanización. | U.E.-9 Belmote de Tajo - Madrid | 1.435,00 m2 |
D.F. Urbanización. | S.R.-6 Belmonte de Tajo - Madrid | 5.912,00 m2 |
Año 2005 | ||
D.F. Urbanización. | Varias calles - Belmonte de Tajo - Madrid | 1.759,90 m2 |
D.F. Urbanización. | U.E.-3 Belmonte de Tajo - Madrid | 2.088,17 m2 |
Año 2004 | ||
D.F. Urbanización. | Varias calles - Belmonte de Tajo - Madrid | 5.649,54 m2 |
Año 2003 | ||
D.F. Urbanización. | Varias calles - Villamanrique de Tajo - Madrid | 1.270,00 m2 |
D.F. Urbanización. | S.A.U.R.-7 - Belmonte de Tajo - Madrid | 1.770,00 m2 |
D.F. Urbanización. | Plaza de la Constitución - Valdaracete - Madrid | 774,00 m2 |
Año 2002 | ||
D.F. Urbanización. | Varias calles - Brea de Tajo - Madrid | 5.190,00 m2 |
D.F. Urbanización. | Varias calles - Villamanrique de Tajo - Madrid | 5.995,00 m2 |
Año 1999 | ||
D.F. Urbanización. | U.E.-4 Navacerrada - Madrid | 5.195,00 m2 |



Proyecto y D.F. Urbanización interior Polideportivo Municipal | Madrid | Año 2.014 |
Proyecto Urbanización Exterior Piscina Municipal | Santorcaz - Madrid | Año 2.013 |
Proyecto Urbanización Exterior Colegio Municipal | Santorcaz - Madrid | Año 2.012 |
Proyecto Bloque Nichos Cementerio Municipal | Santorcaz - Madrid | Año 2.012 |
Proyecto y D.F. Ampliación Cementerio Municipal | Belmonte de Tajo - Madrid | Año 2.009 |
D.F. de Guardería Municipal | Belmonte de Tajo - Madrid | Año 2.008 |
Proyecto Rehab. Ermita Virgen de la Asunción | Zarza de Tajo - Cuenca | Año 2.008 |
D.F. Reforma integral de edificio Centro Comercial | Segovia | Año 2.006 |
PROY. de acondicionamiento de Cueva | Belmonte de Tajo - Madrid | Año 2.006 |
Proyecto Acondic. jardines formación de graderío | Bustaviejo - Madrid | Año 2.005 |
D.F. Acondicionamientos Pz. de la Constitución | Valdaracete - Madrid | Año 2.003 |
D.F. Acondicionamiento de piscina municipal | Belmonte de Tajo - Madrid | Año 2.003 |
D.F. Píscina pública municipal descubierta | Valdaracete - Madrid | Año 2.002 |
D.F. Reforma integral de edificio de viviendas | C/ Principe de Vergara. Madrid | Año 1.999 |
Finalmente queremos exponer varios aspectos en los que también hemos trabajado regularmente:
SEGURIDAD Y SALUD
De la mayoría de las obras anteriormente reseñadas se han realizado los correspondientes Estudios de Seguridad y Salud, así como las Coordinaciones de Seguridad necesarias.
VARIOS (Trabajos con tipología NO edificatoría)
Hemos participado en diferentes Proyecto y Direcciones de Obras de distintos tipos como son:
· Reforma integral de los Cines YELMO del C.C. Plaza Norte 2 - MADRID
· Proyecto para instalación de Pérgola de Aparcamiento - MADRID
· Proyecto para ampliación de habitaciones hoteleras - MADRID
· Demolición de Nave industrial en la Ciudad de la Imagen - Pozuelo - MADRID
· Reforma integral de Cubierta de edificio de viviendas (600 m2) - MADRID
· Implantación tienda SFERA (El Corte Inglés): Centro Comercial Plaza de la estación - Fuenlabrada - MADRID
· Implantación tienda SFERA (El Corte Inglés): Centro Comercial XANADÚ - Arroyomolinos - MADRID
· Implantación tienda SFERA (El Corte Inglés): Centro Comercial Luz de Tajo - TOLEDO
· Implantación tienda SFERA (El Corte Inglés): C/ Gobernador Fdez. Jiménez, 6 - SEGOVIA
PROYECTOS MENORES E INFORMES
Durante estos años se han realizado así mismo:
· Proyectos para apertura de locales.
· Proyectos de demoliciones.
· Proyectos de segregaciones de parcelas.
· Proyectos de naves industriales.
· Proyectos de piscinas.
· Proyectos de pequeña ampliaciones de viviendas.
· I.T.E.
· Informes y certificados de una gran variedad de cuestiones.
· Certificaciones Energéticas.
· Planes de AUTOPROTECCIÓN de varios colegios, así como de diversos edificios municipales.